IDX Stock List
956 stocks listed
| Code | Company Name | Board | Listing Date | Shares | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PURE | Trinitan Metals and Minerals T | Pemantauan Khusus | 09 Oct 2019 | 1,375,181,505 | ||
| RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk. | Pemantauan Khusus | 05 Aug 2022 | 3,128,140,475 | ||
| RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T | Pemantauan Khusus | 19 Dec 1997 | 2,656,212,826 | ||
| RCCC | Utama Radar Cahaya Tbk. | Akselerasi | 02 Aug 2022 | 787,500,000 | ||
| RELF | Graha Mitra Asia Tbk. | Akselerasi | 22 Jun 2023 | 5,727,832,195 | ||
| RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk | Pemantauan Khusus | 22 Jan 1998 | 641,717,510 | ||
| RIMO | Rimo International Lestari Tbk | Pemantauan Khusus | 10 Nov 2000 | 45,080,600,000 | ||
| RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Sep 2021 | 929,675,000 | ||
| RUNS | Global Sukses Solusi Tbk. | Akselerasi | 08 Sep 2021 | 983,557,875 | ||
| SAGE | Saptausaha Gemilangindah Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Mar 2023 | 8,033,527,260 | ||
| SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil | Pemantauan Khusus | 08 Apr 2020 | 4,752,982,378 | ||
| SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Jun 1990 | 3,600,000 | ||
| SIMA | Siwani Makmur Tbk | Pemantauan Khusus | 03 Jun 1994 | 442,589,871 | ||
| SINI | Singaraja Putra Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Nov 2019 | 481,000,000 | ||
| SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia | Pemantauan Khusus | 07 Jul 2010 | 585,000,000 | ||
| SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Aug 1977 | 9,019,381,973 | ||
| SMKM | Sumber Mas Konstruksi Tbk. | Akselerasi | 09 Mar 2022 | 1,253,000,000 | ||
| SMRU | SMR Utama Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Oct 2011 | 12,499,385,782 | ||
| SOFA | Solusi Environment Asia Tbk. | Akselerasi | 07 Jul 2020 | 1,653,574,499 | ||
| SOSS | Shield On Service Tbk. | Pemantauan Khusus | 06 Nov 2018 | 799,414,231 | ||
| SOUL | Mitra Tirta Buwana Tbk. | Akselerasi | 06 Jan 2023 | 1,082,526,223 | ||
| SPRE | Soraya Berjaya Indonesia Tbk. | Akselerasi | 03 Jul 2024 | 800,000,000 | ||
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 15 Jul 2004 | 15,537,591,429 | ||
| SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Pemantauan Khusus | 17 Jun 2013 | 20,452,176,844 | ||
| SUGI | Sugih Energy Tbk. | Pemantauan Khusus | 19 Jun 2002 | 24,811,541,414 | ||
| SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. | Pemantauan Khusus | 11 Oct 2011 | 1,137,579,698 | ||
| SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Jun 2018 | 3,019,200,000 | ||
| TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Feb 2020 | 1,200,000,696 | ||
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 May 2017 | 37,500,000,000 | ||
| TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | Pemantauan Khusus | 11 Jul 2014 | 10,069,645,750 | ||
| TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | Pemantauan Khusus | 02 Nov 2012 | 10,223,647,156 | ||
| TDPM | Tianrong Chemicals Industry Tb | Pemantauan Khusus | 09 Apr 2018 | 10,485,050,500 | ||
| TECH | Indosterling Technomedia Tbk. | Pemantauan Khusus | 04 Jun 2020 | 1,256,300,000 | ||
| TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 12 Jan 2012 | 7,310,929,389 | ||
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 26 Feb 1980 | 4,823,076,400 | ||
| TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | Pemantauan Khusus | 16 May 2017 | 2,750,000,000 | ||
| TGUK | Platinum Wahab Nusantara Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Jul 2023 | 3,571,451,815 | ||
| TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | Pemantauan Khusus | 13 Dec 1999 | 1,011,774,750 | ||
| TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | Pemantauan Khusus | 16 Jun 2017 | 33,330,000,000 | ||
| TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. | Pemantauan Khusus | 06 Aug 2020 | 1,435,000,712 | ||
| TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Sep 2008 | 49,643,627,934 | ||
| TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | Pemantauan Khusus | 28 Jan 2008 | 1,200,000,000 | ||
| TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | Pemantauan Khusus | 14 Apr 2009 | 26,007,494,645 | ||
| UDNG | Agro Bahari Nusantara Tbk. | Akselerasi | 31 Oct 2023 | 1,750,040,072 | ||
| UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tb | Pemantauan Khusus | 06 Mar 1990 | 2,500,162,344 | ||
| VIVA | Visi Media Asia Tbk. | Pemantauan Khusus | 21 Nov 2011 | 16,464,270,400 | ||
| WGSH | Wira Global Solusi Tbk. | Akselerasi | 06 Dec 2021 | 1,042,500,000 | ||
| WICO | Wicaksana Overseas Internation | Pemantauan Khusus | 08 Aug 1994 | 2,393,710,348 | ||
| WIDI | Widiant Jaya Krenindo Tbk. | Akselerasi | 10 Jul 2023 | 1,600,031,683 | ||
| WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Pemantauan Khusus | 29 Oct 2007 | 39,873,063,858 |
Page 19 of 20 (956 total)