IDX Stock List
956 stocks listed
| Code | Company Name | Board | Listing Date | Shares | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFLO | Imago Mulia Persada Tbk. | Akselerasi | 07 Apr 2021 | 1,307,734,937 | ||
| LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | Pemantauan Khusus | 28 Dec 2001 | 787,851,525 | ||
| LMAX | Lupromax Pelumas Indonesia Tbk | Akselerasi | 09 Aug 2023 | 650,008,775 | ||
| LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | Pemantauan Khusus | 04 Jun 1990 | 96,000,000 | ||
| LOPI | Logisticsplus International Tb | Akselerasi | 11 Oct 2023 | 1,100,011,289 | ||
| LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk. | Pemantauan Khusus | 05 May 2021 | 1,514,773,893 | ||
| MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | Pemantauan Khusus | 22 Jun 2017 | 15,365,229,912 | ||
| MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation | Pemantauan Khusus | 16 Jan 2013 | 9,000,000,004 | ||
| MANG | Manggung Polahraya Tbk. | Akselerasi | 11 Jan 2024 | 3,812,570,123 | ||
| MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. | Pemantauan Khusus | 11 Feb 2016 | 5,252,644,000 | ||
| MDRN | Modern Internasional Tbk. | Pemantauan Khusus | 16 Jul 1991 | 7,632,167,798 | ||
| MEJA | Harta Djaya Karya Tbk. | Akselerasi | 12 Feb 2024 | 2,235,502,042 | ||
| MENN | Menn Teknologi Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 18 Apr 2023 | 1,434,052,006 | ||
| MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tb | Pemantauan Khusus | 29 Dec 2010 | 757,581,000 | ||
| MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk. | Akselerasi | 08 Jun 2021 | 1,904,883,411 | ||
| MIRA | Mitra International Resources | Pemantauan Khusus | 30 Jan 1997 | 3,961,452,039 | ||
| MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Pemantauan Khusus | 26 Oct 2015 | 5,500,000,000 | ||
| MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | Pemantauan Khusus | 21 Dec 1992 | 12,966,640,084 | ||
| MSIE | Multisarana Intan Eduka Tbk. | Akselerasi | 10 Aug 2023 | 1,460,007,754 | ||
| MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | Pemantauan Khusus | 16 Apr 1990 | 31,842,082,852 | ||
| MTPS | Meta Epsi Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Apr 2019 | 2,084,850,829 | ||
| MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Feb 2016 | 770,000,000 | ||
| MTSM | Metro Realty Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Jan 1992 | 232,848,000 | ||
| MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Oct 1989 | 7,747,281,949 | ||
| NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. | Akselerasi | 10 Mar 2022 | 4,285,440,269 | ||
| NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | Pemantauan Khusus | 07 Aug 2017 | 11,004,929,322 | ||
| NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk. | Akselerasi | 06 Feb 2023 | 2,550,011,472 | ||
| NINE | Techno9 Indonesia Tbk. | Akselerasi | 05 Dec 2022 | 2,157,000,000 | ||
| NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | Pemantauan Khusus | 12 Jul 2018 | 7,700,000,148 | ||
| OCAP | Onix Capital Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 Oct 2003 | 273,200,000 | ||
| OLIV | Oscar Mitra Sukses Sejahtera T | Akselerasi | 17 May 2022 | 1,900,073,314 | ||
| OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | Pemantauan Khusus | 22 Aug 1994 | 2,945,211,000 | ||
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investam | Akselerasi | 08 Feb 2023 | 15,455,465,870 | ||
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | Pemantauan Khusus | 09 Jan 2012 | 11,307,246,524 | ||
| PBRX | Pan Brothers Tbk. | Pemantauan Khusus | 16 Aug 1990 | 21,482,028,246 | ||
| PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. | Pemantauan Khusus | 29 Dec 2017 | 1,166,666,700 | ||
| PGJO | Bahtera Bumi Raya Tbk. | Akselerasi | 08 Jan 2020 | 795,859,095 | ||
| PLAN | Planet Properindo Jaya Tbk. | Akselerasi | 15 Sep 2020 | 896,709,596 | ||
| PLAS | Polaris Investama Tbk | Pemantauan Khusus | 16 Mar 2001 | 1,184,200,000 | ||
| PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | Pemantauan Khusus | 15 Jun 1992 | 3,550,000,000 | ||
| PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. | Pemantauan Khusus | 18 Dec 2020 | 2,588,300,000 | ||
| POLL | Pollux Properties Indonesia Tb | Pemantauan Khusus | 11 Jul 2018 | 8,318,823,600 | ||
| POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | Pemantauan Khusus | 12 Mar 1991 | 2,495,753,334 | ||
| POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 20 May 1991 | 2,341,366,264 | ||
| POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | Pemantauan Khusus | 10 May 2019 | 8,388,870,206 | ||
| PPGL | Prima Globalindo Logistik Tbk. | Akselerasi | 20 Jul 2020 | 771,178,020 | ||
| PPRO | PP Properti Tbk. | Pemantauan Khusus | 19 May 2015 | 61,675,671,883 | ||
| PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Dec 2020 | 1,500,000,000 | ||
| PTMR | Master Print Tbk. | Pemantauan Khusus | 08 Oct 2024 | 1,907,000,000 | ||
| PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | Pemantauan Khusus | 29 Jan 2020 | 6,301,930,902 |
Page 18 of 20 (956 total)