IDX Stock List
956 stocks listed
| Code | Company Name | Board | Listing Date | Shares | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | Utama | 21 Nov 1989 | 75,357,433,911 | ||
| BNLI | Bank Permata Tbk. | Utama | 15 Jan 1990 | 35,819,545,925 | ||
| BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | Utama | 17 Jun 2019 | 6,000,000,000 | ||
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | Utama | 09 Oct 2023 | 133,786,220,000 | ||
| BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | Utama | 09 May 2018 | 45,667,877,639 | ||
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | Utama | 09 Dec 2010 | 141,784,040,338 | ||
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | Utama | 01 Oct 1993 | 93,747,218,044 | ||
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Utama | 06 Jun 2008 | 21,171,365,812 | ||
| BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | Utama | 13 Dec 2010 | 19,517,921,842 | ||
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | Utama | 12 Mar 2008 | 10,536,203,690 | ||
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | Utama | 08 May 2018 | 7,626,663,000 | ||
| BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | Utama | 08 May 1995 | 4,498,997,362 | ||
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | Utama | 29 Jun 2015 | 2,640,452,000 | ||
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | Utama | 30 Jul 1990 | 371,335,392,068 | ||
| BVIC | Bank Victoria International Tb | Utama | 30 Jun 1999 | 18,235,266,754 | ||
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | Utama | 27 Oct 2009 | 31,525,291,000 | ||
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | Utama | 12 Aug 2008 | 33,333,335,000 | ||
| CARS | Industri dan Perdagangan Bintr | Utama | 10 Apr 2017 | 15,000,000,000 | ||
| CASS | Cahaya Aero Services Tbk. | Utama | 05 Dec 2011 | 2,086,950,000 | ||
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | Utama | 13 Jan 2025 | 5,668,944,500 | ||
| CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | Utama | 27 Aug 1990 | 3,984,520,457 | ||
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | Utama | 20 Mar 2002 | 3,960,361,250 | ||
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | Utama | 05 May 2017 | 24,000,000,000 | ||
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada | Utama | 10 Jan 1995 | 6,696,354,391 | ||
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | Utama | 06 Dec 2021 | 7,934,683,000 | ||
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Utama | 18 Mar 1991 | 16,398,000,000 | ||
| CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | Utama | 09 Jan 2020 | 2,050,000,000 | ||
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | Utama | 28 Mar 1994 | 18,535,695,255 | ||
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | Utama | 08 Mar 2023 | 112,418,900,000 | ||
| DAAZ | Daaz Bara Lestari Tbk. | Utama | 11 Nov 2024 | 1,997,000,000 | ||
| DEWA | Darma Henwa Tbk | Utama | 26 Sep 2007 | 40,687,434,244 | ||
| DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. | Utama | 13 Jan 2025 | 5,882,353,000 | ||
| DILD | Intiland Development Tbk. | Utama | 04 Sep 1991 | 10,365,854,185 | ||
| DLTA | Delta Djakarta Tbk. | Utama | 27 Feb 1984 | 800,659,050 | ||
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | Utama | 29 May 2015 | 48,198,111,100 | ||
| DNET | Indoritel Makmur Internasional | Utama | 11 Dec 2000 | 14,184,000,000 | ||
| DOID | BUMA Internasional Grup Tbk. | Utama | 15 Jun 2001 | 7,651,007,132 | ||
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | Utama | 20 Dec 2021 | 4,705,882,300 | ||
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | Utama | 14 Jun 2013 | 10,599,842,400 | ||
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | Utama | 10 Dec 2009 | 7,705,523,200 | ||
| ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purn | Utama | 08 Aug 2022 | 7,412,000,000 | ||
| ELSA | Elnusa Tbk. | Utama | 06 Feb 2008 | 7,298,500,000 | ||
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Utama | 12 Jan 2010 | 61,426,451,483 | ||
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | Utama | 07 Jun 2004 | 26,346,230,250 | ||
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Utama | 14 Dec 2011 | 15,950,000,000 | ||
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | Utama | 08 Aug 2023 | 5,187,500,000 | ||
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | Utama | 01 Feb 2012 | 17,226,975,700 | ||
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | Utama | 29 Sep 2005 | 18,199,862,451 | ||
| FILM | MD Entertainment Tbk. | Utama | 07 Aug 2018 | 10,887,566,758 | ||
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | Utama | 17 Nov 2011 | 5,882,353,000 |
Page 2 of 20 (956 total)