IDX Stock List
956 stocks listed
| Code | Company Name | Board | Listing Date | Shares | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Utama | 09 Oct 1989 | 48,159,602,400 | ||
| RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk. | Utama | 08 May 2023 | 6,813,620,000 | ||
| RAJA | Rukun Raharja Tbk. | Utama | 19 Apr 2006 | 4,227,082,500 | ||
| RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | Utama | 24 Jul 1996 | 7,096,000,000 | ||
| RMKE | RMK Energy Tbk. | Utama | 07 Dec 2021 | 4,375,000,000 | ||
| SAME | Sarana Meditama Metropolitan T | Utama | 11 Jan 2013 | 17,147,132,545 | ||
| SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | Utama | 31 Mar 2020 | 10,250,000,000 | ||
| SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Utama | 16 Jul 2002 | 73,970,569,505 | ||
| SGER | Sumber Global Energy Tbk. | Utama | 10 Aug 2020 | 15,586,909,438 | ||
| SGRO | Prime Agri Resources Tbk. | Utama | 18 Jun 2007 | 1,818,622,000 | ||
| SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | Utama | 16 Jun 2016 | 2,719,790,000 | ||
| SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | Utama | 18 Dec 2013 | 30,000,000,000 | ||
| SILO | Siloam International Hospitals | Utama | 12 Sep 2013 | 13,006,125,000 | ||
| SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | Utama | 09 Jun 2011 | 15,501,310,000 | ||
| SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | Utama | 11 Oct 2018 | 7,500,000,000 | ||
| SMAR | Sinar Mas Agro Resources and T | Utama | 20 Nov 1992 | 2,872,193,366 | ||
| SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | Utama | 28 Jun 2013 | 9,932,534,336 | ||
| SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | Utama | 05 Jul 1999 | 16,375,600,000 | ||
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Utama | 08 Jul 1991 | 6,751,540,089 | ||
| SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk. | Utama | 12 May 2023 | 8,751,668,239 | ||
| SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. | Utama | 05 Jul 1995 | 6,367,664,717 | ||
| SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Utama | 07 May 1990 | 16,508,568,358 | ||
| SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | Utama | 09 Sep 1996 | 5,758,675,440 | ||
| SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | Utama | 14 May 2018 | 2,700,000,000 | ||
| SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | Utama | 26 Jun 2013 | 13,564,835,000 | ||
| SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | Utama | 27 Mar 1997 | 4,705,249,440 | ||
| SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Utama | 12 Dec 2013 | 9,525,000,000 | ||
| STAA | Sumber Tani Agung Resources Tb | Utama | 10 Mar 2022 | 10,903,372,600 | ||
| SUNI | Sunindo Pratama Tbk. | Utama | 09 Jan 2023 | 2,500,000,000 | ||
| TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | Utama | 12 Apr 2021 | 19,852,540,000 | ||
| TBIG | Tower Bersama Infrastructure T | Utama | 26 Oct 2010 | 22,656,999,445 | ||
| TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | Utama | 14 Feb 2000 | 6,025,373,372 | ||
| TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | Utama | 18 Nov 2019 | 1,285,000,000 | ||
| TINS | Timah Tbk. | Utama | 19 Oct 1995 | 7,447,753,454 | ||
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Utama | 03 Apr 1990 | 3,113,223,570 | ||
| TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Utama | 14 Nov 1995 | 99,062,216,600 | ||
| TMAS | Temas Tbk. | Utama | 09 Jul 2003 | 57,051,500,000 | ||
| TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | Utama | 06 Jul 2012 | 8,257,402,931 | ||
| TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | Utama | 25 Jul 2006 | 3,410,000,000 | ||
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Utama | 08 Mar 2010 | 59,098,103,731 | ||
| TPMA | Trans Power Marine Tbk. | Utama | 20 Feb 2013 | 3,507,420,034 | ||
| TRGU | Cerestar Indonesia Tbk. | Utama | 08 Jul 2022 | 7,945,412,700 | ||
| TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia T | Utama | 31 Jan 2000 | 7,109,300,000 | ||
| TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | Utama | 17 Jun 1994 | 4,509,864,300 | ||
| TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesi | Utama | 28 May 2018 | 3,555,575,600 | ||
| UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. | Utama | 20 Dec 2019 | 4,156,572,300 | ||
| ULTJ | Ultrajaya Milk Industry & Trad | Utama | 02 Jul 1990 | 10,398,175,200 | ||
| UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | Utama | 06 Nov 1989 | 383,331,363 | ||
| UNIQ | Ulima Nitra Tbk. | Utama | 08 Mar 2021 | 3,138,983,000 | ||
| UNTR | United Tractors Tbk. | Utama | 19 Sep 1989 | 3,730,135,136 |
Page 5 of 20 (956 total)