IDX Stock List
956 stocks listed
| Code | Company Name | Board | Listing Date | Shares | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | Utama | 18 Apr 2023 | 107,995,419,900 | ||
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | Utama | 06 Apr 2011 | 1,750,026,639 | ||
| MCAS | M Cash Integrasi Tbk. | Utama | 01 Nov 2017 | 867,933,300 | ||
| MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. | Utama | 07 Sep 2021 | 3,555,560,000 | ||
| MCOR | Bank China Construction Bank I | Utama | 03 Jul 2007 | 37,540,533,209 | ||
| MDIY | Daya Intiguna Yasa Tbk. | Utama | 19 Dec 2024 | 25,190,392,000 | ||
| MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Utama | 19 Jun 2015 | 24,472,983,771 | ||
| MDLA | Medela Potentia Tbk. | Utama | 15 Apr 2025 | 14,012,825,000 | ||
| MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Utama | 12 Oct 1994 | 25,136,231,252 | ||
| MEGA | Bank Mega Tbk. | Utama | 17 Apr 2000 | 11,623,514,905 | ||
| MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | Utama | 30 Nov 2010 | 33,435,294,800 | ||
| MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Utama | 24 Mar 2015 | 13,907,481,500 | ||
| MINE | Sinar Terang Mandiri Tbk. | Utama | 10 Mar 2025 | 4,084,435,300 | ||
| MKTR | Menthobi Karyatama Raya Tbk. | Utama | 08 Nov 2022 | 12,060,428,584 | ||
| MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. | Utama | 15 Dec 1981 | 2,107,000,000 | ||
| MLIA | Mulia Industrindo Tbk | Utama | 17 Jan 1994 | 6,615,000,000 | ||
| MLPL | Multipolar Tbk. | Utama | 06 Nov 1989 | 15,682,323,987 | ||
| MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | Utama | 12 Jun 2015 | 6,889,134,608 | ||
| MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Utama | 22 Jun 2007 | 15,049,787,710 | ||
| MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk. | Utama | 08 Aug 2022 | 23,646,668,691 | ||
| MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | Utama | 29 May 2013 | 4,386,963,276 | ||
| MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | Utama | 04 Sep 1989 | 517,791,681 | ||
| MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. | Utama | 08 Jun 2018 | 60,676,178,205 | ||
| MSTI | Mastersystem Infotama Tbk. | Utama | 08 Nov 2023 | 3,139,416,200 | ||
| MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | Utama | 09 Apr 1990 | 12,276,884,585 | ||
| MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | Utama | 22 Nov 2021 | 83,559,677,444 | ||
| MTLA | Metropolitan Land Tbk. | Utama | 20 Jun 2011 | 7,655,126,330 | ||
| MTMH | Murni Sadar Tbk. | Utama | 20 Apr 2022 | 2,068,526,950 | ||
| MYOR | Mayora Indah Tbk. | Utama | 04 Jul 1990 | 22,358,699,725 | ||
| NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk. | Utama | 12 Apr 2023 | 63,098,600,000 | ||
| NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | Utama | 20 Oct 1994 | 22,715,776,032 | ||
| OMED | Jayamas Medica Industri Tbk. | Utama | 08 Nov 2022 | 27,058,850,000 | ||
| PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | Utama | 18 Sep 2018 | 18,117,025,598 | ||
| PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | Utama | 18 Sep 2001 | 1,387,500,000 | ||
| PANS | Panin Sekuritas Tbk. | Utama | 31 May 2000 | 720,000,000 | ||
| PBID | Panca Budi Idaman Tbk. | Utama | 13 Dec 2017 | 7,500,000,000 | ||
| PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero | Utama | 15 Dec 2003 | 24,241,508,196 | ||
| PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tb | Utama | 24 Feb 2023 | 41,826,526,874 | ||
| PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Utama | 29 Dec 1982 | 23,837,645,998 | ||
| PNGO | Pinago Utama Tbk. | Utama | 31 Aug 2020 | 781,250,000 | ||
| PNIN | Paninvest Tbk. | Utama | 20 Sep 1983 | 4,068,323,920 | ||
| PNLF | Panin Financial Tbk. | Utama | 14 Jun 1983 | 32,022,073,293 | ||
| POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | Utama | 14 Jun 2016 | 16,087,156,000 | ||
| PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | Utama | 07 Dec 2016 | 937,500,000 | ||
| PSAT | Pancaran Samudera Transport Tb | Utama | 08 Jul 2025 | 1,482,353,000 | ||
| PSGO | Palma Serasih Tbk. | Utama | 25 Nov 2019 | 18,850,000,000 | ||
| PSSI | IMC Pelita Logistik Tbk. | Utama | 05 Dec 2017 | 5,417,063,153 | ||
| PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | Utama | 23 Dec 2002 | 11,520,659,250 | ||
| PTPP | PP (Persero) Tbk. | Utama | 09 Feb 2010 | 6,199,897,354 | ||
| PTRO | Petrosea Tbk. | Utama | 21 May 1990 | 10,086,050,000 |
Page 4 of 20 (956 total)