IDX Stock List
956 stocks listed
| Code | Company Name | Board | Listing Date | Shares | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | Pengembangan | 09 Aug 2022 | 2,000,000,000 | ||
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | Pengembangan | 23 May 2011 | 15,494,436,593 | ||
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | Pengembangan | 12 Jul 2010 | 24,617,054,642 | ||
| CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | Pengembangan | 31 Oct 2018 | 1,203,300,219 | ||
| CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | Pengembangan | 19 Dec 2017 | 5,885,000,000 | ||
| CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk | Pengembangan | 13 Mar 2020 | 33,250,000,000 | ||
| CASA | Capital Financial Indonesia Tb | Pengembangan | 19 Jul 2016 | 54,476,269,803 | ||
| CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | Pengembangan | 06 Jan 2023 | 1,356,250,000 | ||
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi T | Pengembangan | 09 Jan 2023 | 4,538,067,441 | ||
| CBUT | Citra Borneo Utama Tbk. | Pengembangan | 08 Nov 2022 | 3,125,000,000 | ||
| CCSI | Communication Cable Systems In | Pengembangan | 18 Jun 2019 | 1,333,333,331 | ||
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | Pengembangan | 09 Jul 2025 | 124,829,374,700 | ||
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Pengembangan | 09 Jul 1996 | 595,000,000 | ||
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | Pengembangan | 01 Nov 2001 | 31,183,464,900 | ||
| CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. | Pengembangan | 08 Jan 2024 | 1,771,499,039 | ||
| CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. | Pengembangan | 10 Jul 2025 | 4,113,331,485 | ||
| CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. | Pengembangan | 08 Jul 2022 | 1,700,014,594 | ||
| CINT | Chitose Internasional Tbk. | Pengembangan | 27 Jun 2014 | 1,000,000,000 | ||
| CITY | Natura City Developments Tbk. | Pengembangan | 28 Sep 2018 | 5,405,188,966 | ||
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | Pengembangan | 18 Jan 2019 | 2,570,000,000 | ||
| CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | Pengembangan | 30 Nov 2001 | 306,338,500 | ||
| CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. | Pengembangan | 08 Sep 2021 | 17,125,504,000 | ||
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. | Pengembangan | 02 Aug 2023 | 83,345,000,000 | ||
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | Pengembangan | 07 Sep 2022 | 6,250,000,000 | ||
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | Pengembangan | 09 Jul 2025 | 14,705,882,400 | ||
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | Pengembangan | 28 Nov 2006 | 59,572,382,787 | ||
| CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | Pengembangan | 10 Aug 2022 | 1,950,000,000 | ||
| CRSN | Carsurin Tbk. | Pengembangan | 10 Jul 2023 | 2,892,000,000 | ||
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | Pengembangan | 12 Dec 2007 | 5,683,175,151 | ||
| CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | Pengembangan | 10 May 2017 | 1,829,800,000 | ||
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | Pengembangan | 09 Apr 2020 | 816,061,500 | ||
| CTBN | Citra Tubindo Tbk. | Pengembangan | 28 Nov 1989 | 800,371,500 | ||
| CTTH | Citatah Tbk. | Pengembangan | 03 Jul 1996 | 1,230,839,821 | ||
| CYBR | ITSEC Asia Tbk. | Pengembangan | 08 Aug 2023 | 6,714,397,040 | ||
| DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | Pengembangan | 14 Feb 2020 | 7,431,530,800 | ||
| DART | Duta Anggada Realty Tbk. | Pengembangan | 08 May 1990 | 3,141,390,962 | ||
| DATA | Remala Abadi Tbk. | Pengembangan | 07 May 2024 | 1,375,000,000 | ||
| DAYA | Duta Intidaya Tbk. | Pengembangan | 28 Jun 2016 | 2,420,547,025 | ||
| DCII | DCI Indonesia Tbk. | Pengembangan | 06 Jan 2021 | 2,383,745,900 | ||
| DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | Pengembangan | 06 Jul 2001 | 687,266,666 | ||
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | Pengembangan | 25 Nov 2021 | 6,790,000,000 | ||
| DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | Pengembangan | 18 Jul 2022 | 2,000,000,000 | ||
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | Pengembangan | 27 Apr 2018 | 1,899,852,850 | ||
| DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | Pengembangan | 19 Dec 2007 | 5,541,165,000 | ||
| DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk | Pengembangan | 15 Jan 2021 | 1,250,000,000 | ||
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara T | Pengembangan | 27 Nov 2018 | 1,428,571,400 | ||
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | Pengembangan | 21 Nov 1997 | 5,638,246,600 | ||
| DKHH | Cipta Sarana Medika Tbk. | Pengembangan | 08 May 2025 | 2,550,150,720 | ||
| DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | Pengembangan | 21 Oct 2019 | 7,692,307,700 | ||
| DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | Pengembangan | 22 Jan 2020 | 9,468,359,000 |
Page 8 of 20 (956 total)