IDX Stock List
956 stocks listed
| Code | Company Name | Board | Listing Date | Shares | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | Pengembangan | 11 Jul 2014 | 16,721,891,185 | ||
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | Pengembangan | 08 May 2023 | 7,738,891,036 | ||
| DOSS | Global Sukses Digital Tbk. | Pengembangan | 07 Aug 2024 | 1,725,000,000 | ||
| DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | Pengembangan | 08 Aug 1990 | 331,129,952 | ||
| DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | Pengembangan | 08 Dec 2015 | 4,175,000,000 | ||
| DSFI | Dharma Samudera Fishing Indust | Pengembangan | 24 Mar 2000 | 1,857,135,500 | ||
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk | Pengembangan | 02 Nov 1994 | 1,850,000,000 | ||
| DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | Pengembangan | 11 Nov 1994 | 1,120,000,000 | ||
| DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | Pengembangan | 13 Dec 2017 | 9,252,820,991 | ||
| DYAN | Dyandra Media International Tb | Pengembangan | 25 Mar 2013 | 4,272,964,279 | ||
| EAST | Eastparc Hotel Tbk. | Pengembangan | 09 Jul 2019 | 4,126,405,336 | ||
| ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | Pengembangan | 03 Jul 2013 | 1,334,333,000 | ||
| EDGE | Indointernet Tbk. | Pengembangan | 08 Feb 2021 | 2,020,250,000 | ||
| EKAD | Ekadharma International Tbk. | Pengembangan | 14 Aug 1990 | 3,493,875,000 | ||
| ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. | Pengembangan | 06 Jan 2023 | 2,031,643,057 | ||
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | Pengembangan | 23 Sep 2025 | 14,731,366,060 | ||
| EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | Pengembangan | 12 Jan 2011 | 3,350,000,000 | ||
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | Pengembangan | 08 Feb 2022 | 2,166,666,800 | ||
| ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | Pengembangan | 14 Sep 2020 | 2,162,547,122 | ||
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | Pengembangan | 01 Aug 1994 | 2,708,640,000 | ||
| ERTX | Eratex Djaja Tbk. | Pengembangan | 21 Aug 1990 | 1,286,539,792 | ||
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | Pengembangan | 14 Nov 2019 | 1,109,953,847 | ||
| ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | Pengembangan | 09 Mar 2020 | 2,425,354,179 | ||
| ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | Pengembangan | 13 Oct 1992 | 2,015,208,720 | ||
| FAPA | FAP Agri Tbk. | Pengembangan | 04 Jan 2021 | 3,629,411,800 | ||
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | Pengembangan | 11 May 1993 | 4,523,610,492 | ||
| FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | Pengembangan | 09 Jun 2017 | 1,475,363,179 | ||
| FISH | FKS Multi Agro Tbk. | Pengembangan | 18 Jan 2002 | 4,800,000,000 | ||
| FITT | Hotel Fitra International Tbk. | Pengembangan | 11 Jun 2019 | 1,304,272,051 | ||
| FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | Pengembangan | 30 Jun 2000 | 6,400,000,000 | ||
| FOLK | Multi Garam Utama Tbk. | Pengembangan | 07 Aug 2023 | 4,091,357,544 | ||
| FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk. | Pengembangan | 14 Apr 2025 | 8,918,359,270 | ||
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | Pengembangan | 17 Jan 2002 | 465,224,000 | ||
| FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | Pengembangan | 21 Mar 2002 | 5,566,414,000 | ||
| FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | Pengembangan | 09 Jul 2019 | 1,300,000,000 | ||
| FUTR | Futura Energi Global Tbk. | Pengembangan | 27 Feb 2023 | 6,635,551,959 | ||
| FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. | Pengembangan | 01 Feb 2023 | 1,963,000,000 | ||
| GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | Pengembangan | 23 Dec 2009 | 9,242,500,000 | ||
| GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | Pengembangan | 22 Dec 1980 | 410,000,000 | ||
| GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | Pengembangan | 12 Aug 2002 | 1,600,000,000 | ||
| GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | Pengembangan | 19 Sep 2019 | 12,111,376,157 | ||
| GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia | Pengembangan | 09 Apr 2018 | 550,000,000 | ||
| GLVA | Galva Technologies Tbk. | Pengembangan | 23 Dec 2019 | 1,500,000,000 | ||
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Developm | Pengembangan | 11 Dec 2000 | 1,015,380,000 | ||
| GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruk | Pengembangan | 07 Jul 2010 | 1,277,276,000 | ||
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | Pengembangan | 10 Oct 2007 | 4,276,655,336 | ||
| GPSO | Geoprima Solusi Tbk. | Pengembangan | 06 Sep 2021 | 666,741,103 | ||
| GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk | Pengembangan | 08 Aug 2023 | 7,375,720,674 | ||
| GRPH | Griptha Putra Persada Tbk. | Pengembangan | 17 Jan 2024 | 1,000,000,000 | ||
| GSMF | Equity Development Investment | Pengembangan | 23 Oct 1989 | 14,230,399,705 |
Page 9 of 20 (956 total)